Управление персоналом
Инновационный hr-менеджмент
чему вы научитесь: ключевые дисциплины
Стратегии управления человеческим капиталом организации
• Цели и методология стратегического управления персоналом
• Технологии разработки и актуализации кадровой стратегии
• Вариантные стратегические подходы, реализуемые по основным направлениям кадровой стратегии
• Регулирование численности, развития, мотивации и психологической поддержки персонала
• Кадровая стратегия современной организации
Управление инвестициями в человеческий капитал
• Понятие, структура и критерии качества человеческого капитала современной организации
• Необходимость и основные направления инвестиций работодателя в развитие человеческого капитала
• Расчет экономической целесообразности и окупаемости соответствующих инвестиций
• Управление финансовыми потоками в рамках кадрового направления деятельности организации
Модели профессиональных компетенций в управлении персоналом
• Понятие профессиональных компетенций и роль компетентностного подхода в практике современного HR-менеджмента
• Планирование и формирование профессиональных компетенций
• Основные виды моделей профессиональных компетенций и практика их использования в технологиях управления персоналом
• Современные HR-технологии
Организация работы кадровой службы в крупном, среднем и малом бизнесе
• Роль и место кадровой службы в системе управления современной организацией
• Функциональные обязанности, полномочия и ответственность кадровой службы
• Специфика организации работы кадровой службы в различных по масштабу бизнеса организациях
• Коммуникации топ-менеджера
востребованность профессии на рынке труда
также вас могут заинтересовать
система скидок *
п.п | Лица, претендующие на скидку | Размер скидки | Период действия скидки | Документ-основание для скидки |
---|---|---|---|---|
1. Скидки социально незащищенным лицам | ||||
1 | Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, не имеющие противопоказаний для обучения в ВУЗе и дальнейшего занятия профессиональной деятельностью | 15% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Заключение от органов здравоохранения. Заключение подлежит ежегодному подтверждению. |
2 | Круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не достигшие 21 года | 20% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Справка от органов социального обеспечения |
3 | Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с лучевой болезнью, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенцы из зон отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 15% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Справка от органов социального обеспечения |
4 | Дети из многодетных семей, находящиеся на попечении родителей и не достигшие 21 года | 15% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Справка от органов социального обеспечения |
5 | Дети до 21 года, потерявшие отца или мать, при условии, что последний кормилец является пенсионером и не работает | 15% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Справка от органов социального обеспечения |
6 | Участники войн и локальных военных конфликтов | 15% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Справка от военкомата по месту постановки на учет |
2. Скидки для государственных служащих | ||||
1 | Военнослужащие(служащие) МО, МЧС, ВВ МВД, Национальной гвардии РФ и их близкие родственники | 20% | Весь период обучения при наличии оснований с ежесеместровым переоформлением скидки | Выписка от отдела кадров о состоянии на военной службе, или предоставление воинского билета для тех кто был уволен не позднее 1 года, или документ, подтверждающий родственные связи с военнослужащим |
3. Маркетинговые скидки | ||||
1 | Абитуриенты при единовременной оплате двух или более семестров | 10% при оплате от 2-х семестров | Каждый оплаченный семестр | Квитанции об оплате |
15% при оплате от 4-х семестров | Каждый оплаченный семестр | Квитанции об оплате | ||
20% при оплате всего периода обучения | Каждый оплаченный семестр | Квитанции об оплате |
заявка на поступление есть сомнения? поможем подобрать программу обучения

